| Niveau | Taux horaire au 1ᵉʳ août 2025 | Salaire mensuel (151,67 heures) au 1ᵉʳ août 2025 | Salaire mensuel minimum garanti au 1ᵉʳ août 2025 [1] | Salaire annuel minimum garanti 12 mois en 2025 (1) (2) (3) |
|---|---|---|---|---|
| Niveau 1 | ||||
| (1 B, après 6 mois) | 11,90 € | 1 804,87 € | 1 895,08 € | 24 636 € |
| (1 A, 6 premiers mois) | 11,89 € | 1 803,36 € | 1 893,48 € | 24 615 € |
| Niveau 2 | ||||
| (2 B, après 6 mois) | 12,00 € | 1 820,04 € | 1 911,00 € | 24 843 € |
| (2 A, 6 premiers mois) | 11,91 € | 1 806,39 € | 1 896,67 € | 24 657 € |
| Niveau 3 | ||||
| (3 B, après 12 mois) | 12,12 € | 1 838,24 € | 1 930,11 € | 25 091 € |
| (3 A, 12 premiers mois) | 12,01 € | 1 821,56 € | 1 912,59 € | 24 864 € |
| Niveau 4 | ||||
| (4 B, après 24 mois) | 12,76 € | 1 935,31 € | 2 032,03 € | 26 416 € |
| (4 A, 24 premiers mois) | 12,14 € | 1 841,27 € | 1 933,30 € | 25 133 € |
| Niveau 5 | ||||
| 13,46 € | 2 041,63 € | 2 143,66 € | 27 868 € | |
| Niveau 6 | ||||
| 14,23 € | 2 158,11 € | 2 265,97 € | 29 458 € | |
| Niveau 7 | ||||
| 18,47 € | 2 801,50 € | 2 941,51 € | 38 240 € | |
| Niveau 8 | ||||
| 24,83 € | 3 765,21 € | 3 953,38 € | 51 394 € | |
| Niveau 9 | ||||
| Hors grille | ||||
Nathalie JARDIN
Nathalie, fonctionnaire de collectivité territoriale, s'est spécialisée désormais dans le routier confortable (compte administrateur)